Труба для горячей и холодной воды с фольгой PN 20
| PN 20 L=4м | ||
| Код | Размеры | |
| Диаметр (мм) | Толщина стенки (мм) | |
| 6459* | 20 | 2.8 |
| 6460* | 25 | 3.5 |
| 6461* | 32 | 4.4 |
| 6462* | 40 | 5.5 |
| 6463* | 50 | 6.9 |
| 6464* | 63 | 8.6 |
| 6456 | 75 | 12.5 |
| 6457 | 90 | 15 |
Подписаться
Будьте в курсе наших новостей, подписавшись первым здесь
